Sensori Heavy-Duty
Progettati per la realtà più esigente
- Fit, Form, Function da oltre 30 anni
- Più di 1 milione di referenze
- Competenza progettuale: qualifica, omologazione, gara d'appalto – con assistenza personale dedicata
Progettati per la realtà più esigente
| Technical data | GEL 247 | GEL 2471 | GEL 2475 | GEL 2476 | GEL 2477 | GEL 2478 | GEL 2475MS | GEL 2460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measuring method | magnet. | WS | magnet. | magnet. | magnet. | magnet. | magnet. | magnet. |
| Supply voltage [V DC] | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 |
| Maximum number of channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Housing material | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA |
| Positioning with index pin | x | x | x | x | x | x | ||
| Target wheel module | 1-3,5 | 2-3 | 1-3,5 | 1-3,5 | 1 | 1-3,5 | 1-3,5 | 1-3,5 |
| Target wheel material | ferrom. | Al/steel | ferrom. | ferrom. | ferrom. | ferrom. | ferrom. | ferrom. |
WS = eddy current measuring technique; Al = aluminum; VA = stainless steel
| Output signals | GEL 247 | GEL 2471 | GEL 2475 | GEL 2476 | GEL 2477 | GEL 2478 | GEL 2475MS | GEL 2460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical isolation | x | x | x | x | x | |||
| Voltage output (HTL) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Current output | x | x | x | x | x | |||
| Standstill voltage | x | x | x | x | x | |||
| Inverted signals | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Direction of rotation detection | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Integrated interpolation | x |