Precision-Box GEL SDA10
Zusatzelektronik des Precision-Systems
- Precision-Box als Teil des Systems zur Minimierung des Exzentrizitätsfehlers
- Erhöhung der Systemgenauigkeit von inkrementellen Messsystemen
- Anbaukompatibel zu bestehenden M23-Steckverbindern
- Einfache Inbetriebnahme mit dem mobilen Servicegerät GEL 211C
- Funktion mit Standard-MiniCODERn
Produktdetails
| Technische Daten | Precision Box | |
|---|---|---|
| Einsatzbereich | In Kombination mit MiniCODERn. Anwendungen mit erhöhten Genauigkeitsanforderungen im Werkzeugmaschinenbau. | |
| Versorgungsspannung | +UB = -5 V DC ± 5% | |
| Stromaufnahme | ca. 100 mA | |
| Ausgangspegel | 1 VSS Differenzsignal | |
| Ausgangssignal | Zwei um 90° versetzte Sinussignale und deren inverse Signale, Referenzimpuls | |
| Ausgangsfrequenz | 0 … 200 kHz | |
| Isolationsfestigkeit | 500 V, DIN EN 61439-1:2012-06 | |
| EMV | Störfestigkeit DIN EN 61000-4-4:2013-04 | |
| Schutzart | IP 54 | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Gewicht | ca. 160 g | |
| Abmessungen | 113,6 mm x 25,5 mm x 45,5 mm (L x B x H) | |
Downloads
| Broschüren und Technische Informationen |
|---|
| Lösungskatalog MiniCODER (DE) |
| Technische Information GEL SDA10 (DE) |
| Begleitinformationen |
|---|
| Begleitinformation GEL SDA10 (DE/EN) |
| Hersteller- und Einbauerklärungen |
|---|
| Herstellererklärung E1 (DE/EN) |
Stp-Dateien
Benötigen Sie Stp-Daten, dann schicken Sie eine E-Mail mit der Artikel-Nr. an info@lenord.de.

