Precision-Box GEL SDA10

- Precision Box come parte del sistema per minimizzare l'errore di eccentricità
- Aumento della precisione di sistema di sistemi di misurazione incrementali
- Compatibilità di montaggio con connettori M23 preinstallati
- Facile messa in servizio con la centralina mobile di assistenza GEL 211C
- Funzione con MiniCODER standard
Dettagli prodotto
Dati tecnici | Precision Box | |
---|---|---|
Campo d'impiego | In combinazione con MiniCODER. Applicazioni con maggiori requisiti di precisione nella costruzione di macchine utensili. | |
Tensione di alimentazione | +UB= 5 V DC ± 5 % | |
Corrente assorbita | Circa 100 mA | |
Livello di uscita | 1 Vpp segnale differenziale | |
Segnale di uscita | Due segnali sinusoidali sfasati di 90° e loro segnali inversi, impulso di riferimento | |
Frequenza di uscita | 0 a 200 kHz | |
Resistenza di isolamento | 500 V, DIN EN 61439-1:2012-06 | |
CEM | Immunità elettromagnetica, DIN EN 61000-4-4:2013-04; DIN EN 61000-4-4:2013-04 | |
Grado di protezione | IP 54 | |
Materiale della scatola | Alluminio | |
Peso | Circa 160 g | |
Dimensioni | 113.6 mm x 25.5 mm x 45.5 mm (L x P x H) |
Downloads
Brochure e informazioni tecniche |
---|
Catalogo MiniCODER (EN) |
Informazioni tecniche GEL SDA10 (EN) |
Informazioni di prodotto |
---|
Informazioni di prodotto GEL SDA10 (DE/EN) |
Dichiarazione del produttore |
---|
Dichiarazione del produttore E1 (DE/EN) |
File Stp
Se avete bisogno di file Stp, inviate un'e-mail con il codice articolo a info@lenord.de.