Sollwertanzeige SeGMo-Assist SEHMI
Produktdetails
| Technische Daten | Sollwertanzeige GEL SEHMI |
|---|
| Einsatzgebiet | Verpackungsmaschinen, Lebensmittelindustrie, Holz- und Kunststoffbearbeitungsmaschinen, Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau |
|---|
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
|---|
| Temperaturbereich | 0 °C ... 60 °C |
|---|
| Schutzart | IP 65 |
|---|
| Maße B x H x L in mm | 48 x 70 x 50 mm (ohne Steckverbinder) |
|---|
| Gehäusematerial | Kunststoff ABS, anthrazit |
|---|
| Material Sichtfenster | Kunststoff, Schlagschutz |
|---|
| Schnittstellen | CANopen, IO-Link, weitere Schnittstellen über die modulare SeGMo-Box |
|---|
Anschlusszubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|---|
| ZBSGX01 | ZB Kabel CAN-Bus 2m M12 |
| ZBSGX02 | ZB Kabel CAN-Bus 5m M12 |
| ZBSGX03 | ZB Kabel CAN-Bus 10m M12 |
| ZBSGX04 | ZB Kabel CAN-Bus 2m M12 offen |
| ZBSGX05 | ZB Kabel CAN-Bus 10m M12 offen |
| ZBSGX06 | ZB Y-Verteiler CAN-Bus M12 BU-BU/ST |
| ZBSGX07 | ZB Abschlusswiderstand CAN-Bus M12 |
Zahlreiche System-Kombinationsmöglichkeiten
| SeGMo-MiniHMI | CANopen | IO-Link | PROFINET IO/RT | EtherCAT | EtherNet/IP | POWERLINK | Modbus/TCP |
|---|
| GEL SEHMI | 1) | 1) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
1) Standalone
2) nur in Verbindung mit GEL 65Mx (in Planung)
Passende Produkte und Lösungen
Stp-Dateien
Benötigen Sie Stp-Daten, dann schicken Sie eine E-Mail mit der Artikel-Nr. an info@lenord.de.