Dettagli prodotto
Dati tecnici | GEL SEPOD L |
---|
Campo d'impiego | Confezionatrici, impianti alimentari, macchine per la lavorazione del legno e della plastica, ingegneria meccanica generale |
---|
Sistema di misurazione | Magnetico, assoluto, sensore esterno |
---|
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
---|
Corrente assorbita | Senza sensore circa 50 mA a 24 V DC |
---|
Campo di temperatura | Da 0 °C ... 60 °C |
---|
Grado di protezione | IP 65 |
---|
Misure larghezza x altezza x profondità in mm | 48 x 70 x 50/56 mm (senza connettore ) |
---|
Materiale dell'involucro | Plastica ABS, antracite |
---|
Materiale finestra d'ispezione | Plastica, protezione antiurto |
---|
Interfacce | CANopen (CiA 406), IO-Link, ulteriori interfacce con la SeGMo-Box modulare |
---|
Connessione sensore | Connettore M12 - 8poli, codificato A |
---|
Funzione di terra | Connettore a crimpare, 6,3 mm |
---|
Accessori di collegamento (non inclusi nello scopo di fornitura)
Numero di articolo | Descrizione |
---|
ZBSGX01 | Accessorio cavo CAN-Bus 2 m M12 |
ZBSGX02 | Accessorio cavo CAN-Bus 5 m M12 |
ZBSGX03 | Accessorio cavo CAN-Bus 10 m M12 |
ZBSGX04 | Accessorio cavo CAN-Bus 2 m M12 aperto |
ZBSGX05 | Accessorio cavo CAN-Bus 10 m M12 aperto |
ZBSGX06 | Accessorio distributore a Y CAN-Bus M12 BU-BU/ST |
ZBSGX07 | Accessorio resistenza di terminazione CAN-Bus M12 |
Numerose combinazioni di sistema
SeGMo-Sensor | CANopen | IO-Link | PROFINET IO/RT | EtherCAT | EtherNet/IP | POWERLINK | Modbus/TCP |
---|
GEL SEPODL | 1) | 1) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
1) Standalone
2) In combinazione con GEL 65Mx
Prodotti e soluzioni adatti
File Stp
Se avete bisogno di file Stp, inviate un'e-mail con il codice articolo a info@lenord.de.