Systemkomponenten | ||
---|---|---|
PowerDRIVE-Positioning | GEL 6113 kurze Bauform | 5 Nm bei 55 min-1 7 Nm bei 55 min-1 |
GEL 6113 lange Bauform | 10 Nm bei 55 min-1 | |
GEL 6110 kurze Bauform | 1,4 Nm bei 230 min-1 3,5 Nm bei 100 min-1 7,0 Nm bei 40 min-1 | |
GEL 6110 lange Bauform | 2 Nm bei 230 min-1 5 Nm bei 100 min-1 10 Nm bei 40 min-1 15 Nm bei 30 min-1 | |
GEL 6109 kurze Bauform | 2,5 Nm bei 70 min-1 | |
GEL 6109 lange Bauform | 5 Nm bei 70 min-1 | |
PowerDRIVE-Motion | GEL 6108 quadratische Bauform | 0,4 Nm bei 750 min-1, ED 25 % |
PowerDRIVE-Connect | BZK | Länge wählbar von 3 bis 20 m |
PowerDRIVE-Box | GEL 6505 A | Zur Hutschienenmontage IP 20 |
GEL 6505 B | Freie Montage IP 69 | |
PowerDRIVE-Lib | Vorgefertigte Funktionsbausteine | CODESYS, STEP 7, RSLogix 5000 usw. |
LabVIEW-Treiber | nur für MODBUS/TCP |
Verschaffen Sie sich hier einen Überblick mit der Systemübersicht.
Lenord, Bauer & Co. GmbH
Dohlenstraße 32
46145 Oberhausen
Deutschland
Tel: +49 208 9963-0
Fax: +49 208 676292
E-Mail: info@ lenord.de