Technische Daten | GEL 2510 |
---|---|
Einsatzbereich | Energieautarke Laufleistungserfassung zur Optimierung der Wartungsintervalle bei Güterwagen |
Versorgungsspannung | energieautark, batterielos |
Temperaturbereich | -40 °C ... + 85 °C |
Schutzart | IP 68 |
Schock-/Vibration | IEC 6173 Kat. 3 |
EMV | EN 50121-3-2 |
Zündschutzart | II 2G EEx ib IIB T4 |
Typprüfung | EN 50155 |
Lenord, Bauer & Co. GmbH
Dohlenstraße 32
46145 Oberhausen
Deutschland
Tel: +49 208 9963-0
Fax: +49 208 676292
E-Mail: info@ lenord.de